Цены на бухгалтерские услуги в Калуге
Наименование платных услуг | Стоимость услуг(НДС не облагается) |
Сроки
|
Бух. Обслуживание (нулевой баланс) | от 3 000 руб. | квартал |
Консультации по вопросам подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности | от 500 руб. | |
Создание базы данных,постановка документооборота,автоматизация бух учета | 2000 руб. | |
Ведение бухгалтерского и налогового учета для ООО при УСНО 6%( с кол-вом сотрудников -до 10 с постоянной з/п-оклады) | От 4500руб | месяц |
Ведение бухгалтерского и налогового учета при УСНО 15% ,с ежемесячным оборотом до 100тыс руб(до 20докум в месяц при численности сотрудников-от 3 до 5,с постоянной з/п-оклады) | От 6 000 руб. | месяц |
Ведение бухгалтерского и налогового учета при УСНО 15% ,с ежемесячным оборотом от 100тыс руб(до 30докум в месяц при численности сотрудников-10,с постоянной з/п-оклады) | От 9 000 руб. | месяц |
Ведение бухгалтерского и налогового учета субъектов малого предпринимательства с ежемесячным оборотом свыше 1 млн руб при УСНО | Цена договорная |
|
Ведение бухгалтерского и налогового учета при ОСНО,с ежемесячным оборотом до 100 тыс. руб.(20-30 документов в месяц,при численности сотрудников -10 чел.,с постоянной з/п-оклады) | от 10 000 руб. |
месяц |
Ведение бухгалтерского и налогового учета при ОСНО,с ежемесячным оборотом свыше 100 тыс. руб. | Цена договорная |
|
Подготовка декларации по форме 3-НДФЛ. Вычеты имущественные, за лечение, за обучение. | от 600 | От 1 дня |
Разделы
Контакты

- пер.Карпова 3, оф.121
- Тел: (4842) 22-44-76